อัตราส่วนประเมินผลธุรกิจโดยรวม
- ราคาตลาดกับกำไรสุทธิต่อหุ้น(Price/Earning (P/E) Ratio) = ราคาตลาดต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น
- ราคาตลาดกับกระแสเงินสดต่อหุ้น (Price/Case Flow Ratio) = ราคาตลาดต่อหุ้น/กระแสเงินสดต่อหุ้น
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share) = ส่วนของผู้ถือหุ้น/จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือบุคคลภายนอก
- Market/Book ratio = ราคาตลาดต่อหุ้น/มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
DU PONT Equation
ROA = Profit Margin x Total Assets TurnoverROA = PM x TATO
ROA = (NI/Sales) x (Sales/TA) = NI/TA
Modified Du Pont Equation
ROE = ROA x Equity MultiplierROE = PM x TATO x EM
ROE = NI/Sales x Sales/TA x TA/E = NI/E
ความหมายคำศัพท์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ความหมาย | หาได้จากไหน |
---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียน | current ratio | บ่งบอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ | สูตร : สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน |
สินทรัพย์หมุนเวียน | Current Assets | สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในเวลา 1 ปี เช่น เงินสด ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง | ตารางงบดุล |
หนี้สินหมุนเวียน | Current Liabilities | หนี้สินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี | ตารางงบดุล |
อัตราส่วนหมุนเร็ว | Quick or Acid test ratio | ความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ โดยไม่ต้องขายสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ | สูตร : (สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ)/หนี้สินหมุนเวียน |
สินค้าคงเหลือ | Inventory | สินค้าคงเหลือในบัญชี | ตารางงบดุล |
อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ | Inventory turnover ratio | ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือ | สูตร : ยอดขาย/สินค้าคงเหลือ |
ยอดขาย | Anual Sales | ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือ | ขายสุทธิ ในงบกำไรขาดทุน |
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย | DSO - Days Sales Outstanding | จำนวนวันที่ใช้เก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า | สูตร : ลูกหนี้การค้า/ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน |
ลูกหนี้การค้า | Receivable | ลูกหนี้การค้า | งบดุล |
ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน | Sales | ยอดขายเฉี่ยต่อวัน | สูตร : ยอดขาย/365 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร | Fixed assets turnover ratio | ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ถาวรเพื่อให้เกิดยอดขาย | สูตร : ยอดขาย/สินทรัพย์ถาวร |
สินทรัพย์ถาวร | Net Fixed assets | สินทรัพย์ถาวร | ตารางงบดุล |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ทั้งสิ้น | Total assets turnover ratio | ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อให้เกิดยอดขาย | สูตร : ยอดขาย/สินทรัพย์ทั้งสิ้น |
สินทรัพย์ทั้งสิ้น | Total assets | สินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ | ตารางงบดุล |
อัตราส่วนหนี้สิน | Debt ratio | สินทรัพย์เป็นของเจ้าหนี้กี่ % | สูตร : หนี้สินทั้งสิ้น/สินทรัพย์ทั้งสิ้น |
หนี้สินทั้งสิ้น | Total Debt | หนี้สินทั้งหมดของกิจการ | ตารางงบดุล |
TIE - Time Interest earned | ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของธุรกิจ | สูตร : EBIT/ดอกเบี้ยจ่าย | |
EBIT | กำไรขาดทุน ก่อนที่จะทำการหัก ต้นทุนทางการเงินและภาษี | งบกำไรขาดทุน | |
ดอกเบี้ยจ่าย | Interest | ดอกเบี้ยจ่าย | งบกำไรขาดทุน |
EBITDA coverage ratio | ใช้วัดว่ากระแสเงินสดสามารถชำระค่าใช้จ่ายประจำได้เพียงไร | สูตร : (EBITDA + Lease payments) / (Interest + Loan repayments + Lease payments) | |
EBITDA | กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา | งบกำไรขาดทุน | |
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว | Lease payments | ค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว | งบกระแสเงินสด |
ชำระเงินต้น | Loan repayments | ชำระเงินต้น | |
อัตรากำไรสุทธิ | Profit margin on sales | กำไรเป็นกี่ % ของยอดขาย | สูตร : กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ/ยอดขาย |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ | Net income available to common stockholder | กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ | กำไรสุทธิ ในตารางงบกำไรขาดทุน |
BEP - Basic Earning Power | ความสามารถในการทำกำไร โดยไม่รวม ภาษีและดอกเบี้ยจ่าย | สูตร : EBIT/สินทรัพย์ทั้งสิ้น | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | ROA-Return on total assets,ROI-Return on Investment | ความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์ | สูตร : กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ/สินทรัพย์ทั้งสิ้น |
อัตราผลตอบแทนของผู้เป็นเจ้าของ | ROE-Return on common Equity | อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุน | สูตร : กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ/ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ |
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ | Common Equity | อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุน | รวมส่วนของเจ้าของใน งบดุล |
ราคาตลาดกับกำไรสุทธิต่อหุ้น | Price/Earning (P/E) Ratio | ระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุน | สูตร : ราคาตลาดต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น |
ราคาตลาดต่อหุ้น | Price per share | ราคาตลาดต่อหุ้น | ข้อมูลต่อหุ้น |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | Earning per share | กำไรสุทธิต่อหุ้น | ข้อมูลต่อหุ้น |
ราคาตลาดกับกระแสเงินสดต่อหุ้น | Price/Case Flow Ratio | ราคาหุ้นต่อกระแสเงินสด 1 บาท ใช้สำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท | สูตร : ราคาตลาดต่อหุ้น/กระแสเงินสดต่อหุ้น |
กระแสเงินสดต่อหุ้น | CFPS-Cash flow per share | กระแสเงินสดต่อหุ้น | ข้อมูลต่อหุ้น |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | Book Value per share | ราคาหุ้น คิดจากสินทรัพย์ของกิจการที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น | สูตร : ส่วนของผู้ถือหุ้น/จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือบุคคลภายนอก |
Market/Book ratio | ใช้วัดว่าผู้ลงทุนยินดีจ่ายเงิยซื้อหุ้นในราคาสูงกว่า เท่ากับ หรือต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีเพียงไร | สูตร : ราคาตลาดต่อหุ้น/มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | BVPS - Book Value per share | มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | ข้อมูลต่อหุ้น |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น